Moin,
nachdem DL3BQA letztes Jahr dran war, hatte DH8BQA 2012 die Möglichkeit an der IARU-WM teilzunehmen. Diese hat er mit etwa 1800 QSOs bei durchwachsenen Bedingungen auch gut genutzt und dabei von ES auf den höheren Bänder profitiert (vor allem 10m). Ansonsten haben wir auf dem Klubgelände ja die nicht berauschenden Bedingungen ein wenig für Tests genutzt, neben dem hier erwähnten Contest und der tollen Aurora (für 2m toll, für KW Sch...) wurden von den NECGern Portabel- und Mobilantennen getestet, neu in den Bestand gekommene TRXe auf Herz und Nieren geprüft, Hardware instandgesetzt und Software installiert sowie der Erfahrungsaustausch gepflegt.
Ein schönes Wochenende und für Olli mit Contest und Aurora und Heiko mit Aurora auch noch ein erfolgreiches.
Anbei der Contestbericht, die Auroraberichte sind ja schon veröffentlicht. Mal sehen,was der Juli noch bringt, bis bald, 73s Uwe DL3BQA
IARU HF World Championship
Call: DH8BQA
Operator(s): DH8BQA
Station: DH8BQA
Class: SO SSB HP
QTH: JO73ce
Operating Time (hrs): 24
Summary:
Band CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults
-------------------------------------
160: 0 27 4 16
80: 0 388 13 28
40: 0 351 13 33
20: 0 389 28 44
15: 0 226 20 37
10: 0 423 14 31
-------------------------------------
Total: 0 1801 92 189 Total Score = 1,256,351
Club: Rhein Ruhr DX Association
Comments:
Had some trouble with my otherwise trusty Elecraft K3 on 15 m. :-( When
switching back from TX to RX in 80% of all cases I had some attenuation in the
RX path, something around 10-15 dB like a stuck relay. Would not know of any
band-specific TX/RX switching circuits but didn't dig into the schematics yet.
Will have to contact Elecraft support, I suppose. Really strange as it only
effected 15 m. Using the same antenna (and antenna switching circuit and coax)
for 20 & 10 m, too, I can rule that out as the culprit ...
Besides this I found conditions sucked. Not much US and their signals quite
attenuated. Not a single JA either. Aurora played it's full up here in Northern
Germany. But was lucky to catch some very good E-skip opening Saturday afternoon
on 10 m. That made up for the bad condx a bit at least. :-)
More details for all you "number fetishists" ;-) here:
http://www.dh8bqa.de/sh5/dh8bqa/2012/2012_iaru-hf_dh8bqa/
73, Olli - DH8BQA
Mittwoch, 25. Juli 2012
Juliaktivitäten #3 Auroraberichte
Anbei mal Auroralogs vom 9.7. und 15.7. sowie ein Bericht vom 15.7. , Olli hat seinen Urlaub wirklich gut genutzt :-)
73s Uwe DL3BQA
P.S. Sorry wegen der Formatierungen, das wollte ich jetzt nicht noch umstellen. Ich denke jeder findet die notwendigen Infos.
QSOs by DH8BQA on all bands
Type of propagation: AUR Mode: All mode
From 09/07/2012 to 09/07/2012 Distance over: 0 Km. Page: 1
---------------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX BAND MODE REMARKS QRB
---------------------------------------------------------------------------------------
09/07/2012 13:12 SM4HFI JP7ØTO 59A 58A 2 m. CW 829
09/07/2012 13:24 LAØBY JO59GV 59A 57A 2 m. CW 779
09/07/2012 13:31 ES2DF KO29GG 57A 59A 2 m. CW 928
09/07/2012 13:44 SMØEJY JO89SC 57A 57A 2 m. CW 689
09/07/2012 13:50 SM6CCO JO78FN 55A 57A 2 m. CW 598
09/07/2012 13:55 SM7FWZ JO77EQ 57A 57A 2 m. CW 500
09/07/2012 13:57 SM5KWU JO89IP 59A 59A 2 m. CW 734
09/07/2012 14:00 OH4LA KP2ØLG 59A 59A 2 m. CW 1022
09/07/2012 14:03 DL4KUG JO64PB 54A 57A 2 m. CW 115
09/07/2012 14:05 SM6HBI JO58RF 53A 55A 2 m. CW 586
09/07/2012 14:11 SM7GVF JO77GA 59A 59A 2 m. CW 427
09/07/2012 14:18 SMØGWX JO89XG 59A 59A 2 m. SSB 715
09/07/2012 14:19 SM4YMP JP7ØVL 55A 59A 2 m. SSB 816
09/07/2012 14:23 ES1AEW/2 KO19WG 57A 59A 2 m. SSB #484 900
09/07/2012 14:26 SM5ISM JO89HK 56A 57A 2 m. SSB 710
09/07/2012 14:33 SM4TZZ JP7ØOD 57A 57A 2 m. SSB 776
09/07/2012 14:39 SP2QBQ JO94BF 55A 55A 2 m. CW 282
09/07/2012 14:41 DF1AN JO63SX 57A 59A 2 m. CW 98
09/07/2012 14:43 RA1WZ KO47DT 55A 58A 2 m. CW 1022
09/07/2012 14:49 OK1MDK JN79TO 52A 59A 2 m. CW 410
09/07/2012 14:51 OK2WO JN89IH 52A 55A 2 m. CW 464
09/07/2012 14:53 UA3WM KO72QI 55A 55A 2 m. CW 1421
09/07/2012 14:57 UA3PTW KO93BS 57A 59A 2 m. CW 1576
09/07/2012 14:58 OK2PM JN99AO 52A 53A 2 m. CW 479
09/07/2012 15:02 SP7OGP KOØ1AM 41A 55A 2 m. CW 437
09/07/2012 15:04 YL2HJ KO37MJ 56A 55A 2 m. CW 935
09/07/2012 15:05 YL2EM KO36QM 55A 59A 2 m. CW 919
09/07/2012 15:06 LY2LE KO24OQ 59A 59A 2 m. CW 738
09/07/2012 15:11 DK1CO JO63SX 59A 59A 2 m. CW 98
09/07/2012 15:14 UA2FL KOØ4FQ 59A 59A 2 m. CW 441
09/07/2012 15:15 PA3CWN JO33AH 57A 57A 2 m. CW 543
09/07/2012 15:25 SF7WT JO65QQ 57A 59A 2 m. CW 283
09/07/2012 15:33 SA5ACL JO88BN 57A 55A 2 m. SSB 609
09/07/2012 15:34 SM7FMX JO65KN 57A 55A 2 m. SSB 278
09/07/2012 15:35 SM6CEN JO67AJ 52A 55A 2 m. SSB 487
09/07/2012 16:44 SK4AO JP7ØTO 57A 57A 2 m. CW 829
09/07/2012 16:52 SMØKAK JO89XK 55A 57A 2 m. CW 732
---------------------------------------------------------------------------------------
09/07/2012 15:52 LA8HGA JO58AX 57A 55A 6 m. CW #571 693
09/07/2012 15:56 SA5A JP8ØTA 57A 53A 6 m. CW 788
09/07/2012 15:59 ES6RQ KO28WA 59A 55A 6 m. CW 907
09/07/2012 16:04 DL9GTI JO64MH 559 55A 6 m. CW 147
09/07/2012 16:10 LA8WF JO59GV 57A 53A 6 m. CW 779
---------------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 42
Hallo zusammen,
hier noch ein kurzer Bericht zur Aurora vom 15.07.2012. "Eigentlich" wollte
ich an dem Wochenende ja "nur" den IARU-HF Contest mitmachen. Die
Sonnenfleckengruppe 1520 spuckte aber am 12.07.2012 gegen 17 UTC ein
Klasse-X-Flare aus, direkt auf die Erde gerichtet. Als UKW-DXer weiß man,
dass dann nach etwa 48 Stunden mit Aurora zu rechnen ist, bei einem
Klasse-X-Flare sollte es sogar eine gute sein. Auf der anderen Seite würde
das bedeuten, die Kurzwellen-Bedingungen brechen total zusammen, für meine
Contestteilnahme eigentlich kein gutes Omen. So war ich gespannt, was
passiert. Auch Heiko, DG1BHA, wurde alamiert und verbrachte mit ein paar
anderem Ömern das Wochenende an der Klubstation in JO73ce. Er war ziemlich
enttäuscht, als am Samstag, 48 h nach dem Flare, nix passierte. Er harrte
die halbe Nacht aus, checkte Baken, nix. Auf Kurzwelle spürte ich die
Auswirkungen aber schon, die F2-Condx waren miserabel, wenig USA, gar kein
Japan. So wurde der Contest am Sonntag pünktlich um 12z mit "nur" 1.800 QSOs
im Log beendet.
Anschließend ein kurzer Blick ins DX-Cluster: Ups, da war sie ja, die
Aurora, mit einem Tag Verzögerung. An der UKW-Station zischelte es bereits
im gesamten CW-Bereich mit CQ-rufenden Stationen, auch SK4MPI, die
Aurora-Warnbake in JP70, war mit sensationellen 59+A zu vernehmen.
Ich habe mich diesmal anfangs mehr darauf konzentriert, DX gen Osten (UA3)
zu arbeiten, daher stehen zu Beginn auch noch nicht so viele QSOs im Log (es
hätten viel mehr sein können, wenn ich jeden gearbeitet hätte, den ich
gehört habe). Heiko hat zwischendurch immer mal wieder SSB gemacht und wenn
ich in CW auf 2 m war, hat er auch 70 cm abgekurbelt. Um auf 432 MHz Aurora
zu arbeiten, bedarf es schon extrem guter Bedingungen und auch hoher
Strahlungsleistungen. Ihm gelangen jedoch mit QRPP-Ausrüstung (25 W und 21
ele DJ9BV Yagi) zwei QSOs (SM7GVF/JO77, OZ6OL/JO65), das ist schon sehr
beachtlich für die geringe Strahlungsleistung!
Der Aurora-Gürtel breitete sich relativ schnell nach Süden aus, sodass ab
etwa 15z auch QSOs in die oberen JN-Felder (OK, DL) gelangen. Damit war es
schon eine richtig gute Aurora, bei einer "normalen" beschränkt sich die
Erreichbarkeit aus JO73 normalerweise auf die JOx2/KOx2 und nördlicheren
Felder. Nach einem X-Flare war aber noch mehr zu erwarten. So kam es dann
auch, ab etwa 15:30z wurde die gute zu einer "Super-Aurora". Das
Reflektionsgebiet war jetzt schon so weit südlich, dass die Antenne auf
60-70° gedreht werden musste, damit kamen diverse HA-, UR- und sogar
YU-Stationen (KN04!) ins Log. Fantastisch!
Ab etwa 17z war der Aurora-Gürtel dann so weit südlich, dass wir die Antenne
zum Arbeiten von Stationen westlich von uns sogar wieder nach
Norden/Nordwesten drehen mussten für maximale Signalstärken, wir hatten das
Reflektionsgebiet über etwa JO65 quasi direkt vor der Haustür. Leider ist
die EME-Antenne momentan abgebaut, mit Elevation wären die Signale
wahrscheinlich noch stärker gewesen. Diese extreme Südausdehnung des
Aurora-Ovals führte aber auch dazu, dass keine skandinavischen Stationen
mehr gearbeitet werden konnten. Das Reflektionsgebiet verlagerte sich im
Laufe des Abends auch immer weiter westwärts, sodass ab etwa 18z die Antenne
fast permanent auf 280 bis 300° stand. So kamen auch wieder südeuropäische
Stationen (OE, OM, S5) aber auch G und EI ins Log. Gehört wurden wir sogar
in IN78 und IN87 mit bis zu 57A! Leider hatten die französischen OMs zu
wenig Leistung, um QSOs zu ermöglichen. Spannend war auch, dass DK1CO/JO63
und DH8BQA/JO73 die einzigen nördlichen Stationen waren, die noch über
Aurora gehört wurden und arbeiten konnten, alle nördlich von uns (selbst die
südlicheren OZs) saßen unter dem Aurora-Oval, das kommt auch nur alle 10
Jahre mal vor. Interessant war auch, dass die Dopplershift zum Schluß
durchgängig -1 bis -1,5 kHz betrug. Dass Antworten auf CQ-Rufe bis zu 0,5
oder in Extremfällen auch schonmal 0,7 kHz höher oder tiefer (je nach Lage
der Reflektionszone) kommen, war ich ja bereits gewohnt, aber 1,5 kHz war
mal was Neues. ;-)
Um 20:30z hat die Reflektionsfähigkeit als auch die Aktivität dann aber
merklich nachgelassen, sodass ich die KW-Station noch abgebaut habe und
Heiko und ich nach (zumindest für mich, hi) 40 Stunden ohne Schlaf müde aber
äußerst zufrieden mit zusammen über 150 Aurora-QSOs im Log zurück in die
Stadt gefahren sind.
Als Heiko SSB gemacht hat (ich habe mich auf CW konzentriert), habe ich ein
paar Videoschnipsel mit dem Smartphone aufgenommen, hier die Links dazu:
SSB-QSO SM4HNG: http://youtu.be/hny91_b8nIE
SSB-QSO OK1TEH: http://youtu.be/peWLoF_w0O4
SSB-QSO DK9TF: http://youtu.be/3furZ2I60Hw
SSB-QSO DG5CST / OE3FVU: http://youtu.be/NzL8RbdXXF8
Stationsausrüstung: IC-7400, 750 W + 10 ele DK7ZB Yagi @ 21 m
Nachdem die Sporadic E-Saison dieses Jahr eher mies ist, war das mal eine
nette und äußerst willkommene Abwechselung. Schauen wir mal, was der
Sonnenzyklus 24 sonst noch so für uns UKW-DXer bereit hält (wobei auch das
Zyklus-Maximum bzgl. Aurora bisher eher mau ist).
73, Olli - DH8BQA
QSOs by DH8BQA on all bands
Type of propagation: AUR Mode: All mode
From 15/07/2012 to 15/07/2012 Distance over: 0 Km. Page: 1
---------------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX BAND MODE REMARKS QRB
---------------------------------------------------------------------------------------
15/07/2012 12:40 SM5KWU JO89IP 59A 59A 2 m. CW 734
15/07/2012 12:42 YL2CV KO16AW 57A 59A 2 m. CW 649
15/07/2012 12:46 YL2CZ KOØ6WX 59A 59A 2 m. CW 644
15/07/2012 13:00 RN3F KO86RE 57A 57A 2 m. CW 1523
15/07/2012 13:05 LY2IJ KO25TF 55A 59A 2 m. CW 775
15/07/2012 13:10 SMØNZY JO89WI 59A 59A 2 m. CW 722
15/07/2012 13:22 UA3DHC KO95AW 55A 56A 2 m. CW 1558
15/07/2012 13:29 SM7GVF JO77GA 57A 55A 70 cm. CW 427
15/07/2012 13:33 DL9GTI JO64MH 55A 55A 2 m. CW 147
15/07/2012 13:34 RU3GX KO92SO 55A 59A 2 m. CW 1691
15/07/2012 13:36 SMØWXV JO89VL 59A 59A 2 m. CW 733
15/07/2012 13:38 LY2BJ KO25ER 59A 59A 2 m. CW 714
15/07/2012 13:40 UA2FL KOØ4FQ 59A 59A 2 m. CW 441
15/07/2012 13:42 YL2QW KO17OD 59A 59A 2 m. CW 720
15/07/2012 13:45 SP2QBQ JO94FL 59A 59A 2 m. CW 314
15/07/2012 13:46 ES3RF KO29IF 59A 59A 2 m. CW 932
15/07/2012 13:48 LY2SA KO14LL 59A 59A 2 m. CW 591
15/07/2012 13:49 DFØMU JO32PC 57A 59A 2 m. CW 482
15/07/2012 13:52 OZ4VW JO45UT 59A 59A 2 m. SSB 412
15/07/2012 14:21 YL3IQ KO17OD 55A 59A 2 m. CW 720
15/07/2012 14:25 SP5CCC KOØ2OH 55A 59A 2 m. CW 481
15/07/2012 14:30 OK2VWX JN89QQ 31A 55A 2 m. CW 447
15/07/2012 14:34 YL2HC KO35HT 55A 59A 2 m. CW 852
15/07/2012 14:36 OH1ND KPØØXL 59A 59A 2 m. CW 936
15/07/2012 14:54 DG5CST JO6ØDS 59A 59A 2 m. CW 299
15/07/2012 14:55 DK2ZF/P JO43WJ 59A 59A 2 m. CW 289
15/07/2012 15:02 EW1KP KO33TW 55A 55A 2 m. CW 888
15/07/2012 15:05 RA3POV KO93FV 55A 59A 2 m. CW 1596
15/07/2012 15:07 OK1TEH JO7ØFD 55A 55A 2 m. CW 339
15/07/2012 15:08 OK2PM JN99AO 55A 55A 2 m. CW 479
15/07/2012 15:10 SP8NR KO12NA 55A 55A 2 m. CW 615
15/07/2012 15:12 G4CDN JOØ2SS 57A 52A 2 m. CW 848
15/07/2012 15:14 LY2BH KO25DR 59A 59A 2 m. CW 709
15/07/2012 15:15 OK1SC JO7ØOB 57A 57A 2 m. CW 354
15/07/2012 15:15 ON6NL JO21UE 57A 59A 2 m. CW 620
15/07/2012 15:16 DL6BF JO32QI 59A 59A 2 m. CW 469
15/07/2012 15:17 RU3DD KO84GU 55A 57A 2 m. CW 1464
15/07/2012 15:18 DF1CF JN57FP 55A 55A 2 m. CW 671
15/07/2012 15:21 HAØHO KNØ7SU 53A 55A 2 m. CW 787
15/07/2012 15:21 PA3EWP JO21GU 55A 55A 2 m. CW 670
15/07/2012 15:23 ON4KHG JO1ØXO 59A 57A 2 m. CW 759
15/07/2012 15:24 RA3QR KO91OO 59A 59A 2 m. CW 1696
15/07/2012 15:26 PA5WT JO22HG 59A 59A 2 m. CW 653
15/07/2012 15:28 SP6FXF/P JO7ØSV 53A 55A 2 m. CW 271
15/07/2012 15:28 DM2AFN JO61WB 59A 59A 2 m. CW 237
15/07/2012 15:30 G4SWX JOØ2RF 59A 59A 2 m. CW 864
15/07/2012 15:30 HA6NQ JN98WA 53A 57A 2 m. CW 699
15/07/2012 15:32 DK4TG JO31LB 55A 55A 2 m. CW 548
15/07/2012 15:34 ES2NJ KO29NK 59A 59A 2 m. CW 965
15/07/2012 15:35 SP3TYF JO82FH 59A 55A 2 m. CW 180
15/07/2012 15:36 R3LW KO54MQ 55A 55A 2 m. CW 1111
15/07/2012 15:37 9A1CAL JN86DM 57A 57A 2 m. CW 756
15/07/2012 15:39 HAØMK KNØ8TA 55A 57A 2 m. CW 776
15/07/2012 15:40 HA8CE KNØ6EN 55A 55A 2 m. CW 858
15/07/2012 15:42 HA1FV JN87JJ 55A 57A 2 m. CW 669
15/07/2012 15:43 EU4AG KO13VQ 57A 57A 2 m. CW 637
15/07/2012 15:45 RA1WZ KO47DT 59A 59A 2 m. CW 1022
15/07/2012 15:58 DK5EW JN48MB 57A 57A 2 m. SSB 676
15/07/2012 15:59 DK9OY JO52CK 59A 59A 2 m. SSB 281
15/07/2012 16:19 SM6FGN JO78BX 59A 55A 6 m. CW 644
15/07/2012 16:20 PA4VHF JO32JE 59A 57A 6 m. CW 512
15/07/2012 16:27 OE3JPC JN87EW 59A 57A 2 m. CW 603
15/07/2012 16:28 HA6NY JN98WC 55A 55A 2 m. CW 692
15/07/2012 16:29 HA8MV/P KNØ6HT 55A 57A 2 m. CW 843
15/07/2012 16:32 YU1EV KNØ4CN 55A 57A 2 m. CW 1053
15/07/2012 16:34 HA1VQ JN87GJ 51A 55A 2 m. CW 665
15/07/2012 16:36 OE5JFL JN68MP 51A 55A 2 m. CW 511
15/07/2012 16:39 UR5LX KO7ØWK 53A 55A 2 m. CW 1514
15/07/2012 16:41 DL8NP JN58SC 55A 55A 2 m. CW 595
15/07/2012 16:43 RW3DA KO84RW 55A 57A 2 m. CW 1522
15/07/2012 16:52 LY2NA KO15JC 59A 59A 2 m. CW 598
15/07/2012 16:57 UX7LQ KN79XW 41A 55A 2 m. CW 1539
15/07/2012 16:58 US5WU KO2ØDI 57A 57A 2 m. CW 761
15/07/2012 17:03 SP6MQO JO8Ø 51A 53A 2 m. CW 354+-
15/07/2012 17:07 YU1IO KNØ4IQ 51A 55A 2 m. CW 1056
15/07/2012 17:09 OK2WO JN89IH 55A 56A 2 m. CW 464
15/07/2012 17:11 UT5DL KN18EP 55A 59A 2 m. CW 762
15/07/2012 17:12 DL3MBG JN67JX 55A 57A 2 m. CW 587
15/07/2012 17:14 YT3I KNØ5HP 52A 55A 2 m. CW 957
15/07/2012 17:18 UT5DV KN18DO 52A 55A 2 m. CW 761
15/07/2012 17:21 F6DCD JN38RQ 53A 53A 2 m. CW 688
15/07/2012 17:22 F5JNX JN37PV 41A 55A 2 m. CW 764
15/07/2012 17:23 ON4PS JO2ØKQ 59A 57A 2 m. CW 697
15/07/2012 17:24 SM6BFE JO68DQ 59A 59A 2 m. CW 623
15/07/2012 17:26 HB9DKM JN37SL 56A 55A 2 m. CW 791
15/07/2012 17:30 YL2OK KO37AS 55A 57A 2 m. CW 901
15/07/2012 17:33 UA3WM KO72QI 55A 55A 2 m. CW 1421
15/07/2012 17:37 LY2CH KO15OV 57A 59A 2 m. CW 653
15/07/2012 17:41 SP2HPD JO94JC 57A 57A 2 m. CW 319
15/07/2012 17:49 ON5AEN JO1ØVW 57A 58A 2 m. SSB 754
15/07/2012 17:52 DM1CG JO3ØGU 57A 59A 2 m. SSB 585
15/07/2012 18:05 UA2FT KOØ4LT 55A 55A 2 m. CW 476
15/07/2012 18:11 EI4DQ IO51WU 57A 55A 2 m. CW 1512
15/07/2012 18:20 DF5HC JN49HT 52A 55A 2 m. CW 538
15/07/2012 18:22 G4RRA IO8ØBS 53A 55A 2 m. CW 1263
15/07/2012 18:23 SP6FXF JO7ØSV 55A 55A 2 m. CW 271
15/07/2012 18:24 DF3RU JN59UL 57A 55A 2 m. CW 447
15/07/2012 18:25 DL2HWA JO51WE 59A 55A 2 m. CW 273
15/07/2012 18:29 G4ALY IO7ØVL 42A 55A 2 m. CW 1296
15/07/2012 18:29 OK1DQT JO7ØIB 59A 59A 2 m. CW 349
15/07/2012 18:31 OE5KE JN78EG 53A 53A 2 m. CW 547
15/07/2012 18:32 DL8YE JO32TC 51A 55A 2 m. CW 460
15/07/2012 18:34 DK2CF JO41IK 52A 56A 2 m. CW 421
15/07/2012 18:40 OK1RH JN79FV 41A 59A 2 m. CW 366
15/07/2012 18:42 DL7MB JO62QK 51A 55A 2 m. CW 100
15/07/2012 18:46 GM4BYF IO85JV 55A 52A 2 m. CW 1159
15/07/2012 18:53 G7RAU IO9ØIR 55A 57A 2 m. CW 1094
15/07/2012 18:57 G4FUF JOØ1GN 55A 57A 2 m. CW 943
15/07/2012 19:05 EI4DQ IO51WU 52A 55A 2 m. CW 1512
15/07/2012 19:09 DF8IK JO3ØJT 57A 55A 2 m. CW 572
15/07/2012 19:12 DJ6XH JN57MP 55A 55A 2 m. CW 655
15/07/2012 19:13 DJ8RZ JN58RQ 55A 55A 2 m. CW 536
15/07/2012 19:16 SP6ITF JO81LB 51A 59A 2 m. CW 302
15/07/2012 19:19 DJ6EJ JO43XO 51A 59A 2 m. CW 285
15/07/2012 19:21 GØUWK IO83VC 57A 55A 2 m. CW 1092
15/07/2012 19:22 DL1YMK JO31QX 56A 55A 2 m. CW 480
15/07/2012 19:32 G4LOH IO7ØJC 57A 57A 2 m. CW 1378
15/07/2012 19:41 DL1YDD JO31OO 42A 55A 2 m. CW 506
15/07/2012 19:55 OM2VL JN87WV 57A 55A 2 m. CW 643
15/07/2012 19:56 S51ZO JN86DR 52A 57A 2 m. CW 733
15/07/2012 19:57 PA5MS JO21RQ 59A 59A 2 m. CW 616
15/07/2012 20:07 DH8IAB JO3ØNO 55A 55A 2 m. CW 564
15/07/2012 20:09 DK5DQ JO31PH 53A 54A 2 m. CW 515
15/07/2012 20:10 PA2M JO21IP 57A 57A 2 m. CW 666
15/07/2012 20:11 DK5SO JN58AV 57A 57A 2 m. CW 559
15/07/2012 20:13 DL6DBN JO4ØBV 52A 55A 2 m. CW 488
---------------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 126
QSOs by DG1BHA on all bands
Type of propagation: AUR Mode: All mode
From 15/07/2012 to 15/07/2012 Distance over: 0 Km. Page: 1
---------------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX BAND MODE REMARKS QRB
---------------------------------------------------------------------------------------
15/07/2012 13:02 RN3F KO86RE 57a 57a 2 m. CW 1523
15/07/2012 13:25 SM7GVF JO77GA 55a 55a 70 cm. CW 427
15/07/2012 13:43 YL2QW KO17OD 59a 59a 2 m. CW 720
15/07/2012 13:55 SM6CSY JO58OS 59a 57a 2 m. SSB 648
15/07/2012 13:58 SM4XIP JP7ØOD 59a 59a 2 m. SSB 776
15/07/2012 13:59 SM4HNG JO79MD 59a 59a 2 m. SSB 664
15/07/2012 14:06 OZ3VJ JO45UN 57a 55a 2 m. SSB 393
15/07/2012 14:08 OH1JO KP11CH 55a 59a 2 m. SSB 1022
15/07/2012 15:36 OZ6OL JO65DJ 59a 51a 70 cm. CW 275
15/07/2012 15:53 SMØGWX JO89XG 59a 59a 2 m. SSB 715
15/07/2012 15:55 DB7OB JO52IJ 57a 57a 2 m. SSB 251
15/07/2012 15:57 DF1VW JN39HJ 55a 55a 2 m. SSB 674
15/07/2012 15:58 DK5EW JN48MB 57a 57a 2 m. SSB 676
15/07/2012 15:59 DK9OY JO52CK 59a 59a 2 m. SSB 281
15/07/2012 16:01 OK1TEH JO7ØFD 55a 59a 2 m. SSB 339
15/07/2012 16:02 DG5CST JO6ØDS 57a 57a 2 m. SSB 299
15/07/2012 16:03 OE3FVU JN78VE 55a 53a 2 m. SSB 567
15/07/2012 16:07 ES2AFF KO29EE 55a 59a 2 m. SSB 915
15/07/2012 16:09 YL2DA KOØ6MM 59a 59a 2 m. SSB 573
15/07/2012 16:15 UA1WA KO47EU 51a 55a 2 m. SSB 1029
15/07/2012 16:19 DC6WC JO31QK 55a 55a 2 m. SSB 503
15/07/2012 17:50 OE5AEN JO1ØVW 57a 58a 2 m. SSB 754
15/07/2012 17:55 DK9TF JO31NF 59a 57a 2 m. SSB 529
15/07/2012 17:59 DL9AN JO62RE 55a 55a 2 m. SSB 122
15/07/2012 18:14 EI4DQ IO51WU 55a 52a 2 m. CW 1512
15/07/2012 18:17 G4PBP IO82WO 55a 54a 2 m. SSB 1095
15/07/2012 18:49 GM4BYF IO85JV 55a 41a 2 m. SSB 1159
15/07/2012 19:34 G4LOH IO7ØJC 57a 57a 2 m. CW 1378
---------------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 28
Juliaktivitäten #2
Während DH8BQA aus Woltersdorf gefunkt hat (siehe vorheriger Beitrag) hatte DG1BHA vom Mühlenberg mal auf den Tuleier Berg gewechselt um die etwas besseren Geländegegebenheiten in Richtung Osten und Südosten zu nutzen. Das klappte und dazu kam noch eine Menge Rainscatter. Ein ufb Ergebnis, Heiko grinste nur zufrieden.
73s de Uwe DL3BQA
Contest Report from DG1BHA in JO73CF at 10 GHz
==============================================
Contest : DARC-UKW-JULI
Date : 2012 Jul 07 to 2012 Jul 08
Section : 13 10 GHz Single OP
QTH : Luckow
TX : TS-2000 + TRV + PA, 17 W
RX : TS-2000 + TRV + VV
Antenna : 150 cm Dish, 2 mAGL, 82 mASL
Log : TACLog by OZ2M, 1,995, http://www.qsl.net/oz2m
QSOs : 53
-invalid: 0 Points/valid QSO
-valid : 53 QSO-points (*1) : 19955 377
WWLs : 29 WWL bonus (0) : 0 0
DXCCs : 7 DXCC bonus (0) : 0 0
------------------------------ ------
Total score : 19955 377
ODX : DJ5NQ in JN47QU at 689 km
Worked World Wide Locators:
JN47: 1 JN78: 1 JN99: 4 JO52: 1 JO65: 1 JO91: 2
JN49: 1 JN79: 1 JO40: 1 JO53: 1 JO70: 2 JO93: 1
JN58: 1 JN88: 2 JO44: 2 JO60: 7 JO80: 2 KO00: 1
JN59: 1 JN89: 2 JO50: 6 JO61: 5 JO81: 1 KO01: 1
JN69: 1 JN98: 1 JO51: 1 JO62: 1 JO82: 1
Worked DXCCs:
DL : 24 OK : 12 OM : 5 OZ : 1 SM : 1 SP : 9
OE : 1
Top 10 QSO-points:
20120708 1151 DJ5NQ 51S 042 59S 009 JN47QU 689
20120707 1739 OM3DBS 59S 009 59S 017 JN98SJ 655
20120707 1827 SQ8AQX 59S 017 59S 002 KO00RH 595
20120707 1617 OM6A 59S 001 59S 026 JN99JC 559
20120707 1909 OM3RRC 51 020 59 025 JN99FC 546
20120707 1708 OM3KII 59S 007 59S 038 JN88UU 545
20120707 1951 OM3LQ 55S 023 59S 013 JN88UU 545
20120708 1358 DK1MAX 51S 053 55S 044 JN58SP 543
20120708 1155 DL7QY 59S 043 59S 030 JN59BD 536
20120707 2321 OE5VRL/5 55 030 55 045 JN78DK 533
73s de Uwe DL3BQA
Contest Report from DG1BHA in JO73CF at 10 GHz
==============================================
Contest : DARC-UKW-JULI
Date : 2012 Jul 07 to 2012 Jul 08
Section : 13 10 GHz Single OP
QTH : Luckow
TX : TS-2000 + TRV + PA, 17 W
RX : TS-2000 + TRV + VV
Antenna : 150 cm Dish, 2 mAGL, 82 mASL
Log : TACLog by OZ2M, 1,995, http://www.qsl.net/oz2m
QSOs : 53
-invalid: 0 Points/valid QSO
-valid : 53 QSO-points (*1) : 19955 377
WWLs : 29 WWL bonus (0) : 0 0
DXCCs : 7 DXCC bonus (0) : 0 0
------------------------------ ------
Total score : 19955 377
ODX : DJ5NQ in JN47QU at 689 km
Worked World Wide Locators:
JN47: 1 JN78: 1 JN99: 4 JO52: 1 JO65: 1 JO91: 2
JN49: 1 JN79: 1 JO40: 1 JO53: 1 JO70: 2 JO93: 1
JN58: 1 JN88: 2 JO44: 2 JO60: 7 JO80: 2 KO00: 1
JN59: 1 JN89: 2 JO50: 6 JO61: 5 JO81: 1 KO01: 1
JN69: 1 JN98: 1 JO51: 1 JO62: 1 JO82: 1
Worked DXCCs:
DL : 24 OK : 12 OM : 5 OZ : 1 SM : 1 SP : 9
OE : 1
Top 10 QSO-points:
20120708 1151 DJ5NQ 51S 042 59S 009 JN47QU 689
20120707 1739 OM3DBS 59S 009 59S 017 JN98SJ 655
