Hmm,
irgendwie habe ich wohl doch vergessen, was zur HAM-RADIO zu schreiben. Knapp 2000km runtergerissen um dabei zu sein. Aber das ist es wert und an der QSL-Wand sieht man, wer so aus aller Welt den weiten Weg macht.
Mein persönlicher Höhepunkt war der Vortrag von OH2BH. Martti hat mit seinen vielen Aktivitäten jede Menge für unser Hobby getan und ist eines meiner persönlichen Idole in der Szene der DXer. Auch die DXU war interessant, das BCC-Dinner gelungen. Auf dem Flohmarkt kann jeder sein Schnäppchen machen, ebay u.ä. setzen der Geschichte naturlich Grenzen. Tw. sind es aber auch die Preisvorstellungen einiger Verkäufer. Das Vortragsprogramm bot für jeden etwas, die kommerzielle Halle ebenso. Die 3 Tage sind immer schnell vorbei, denn neben allen offiziellen Programmteilen sind es ja die persönlichen Gespräche die die Messe für mich so spannend machen. Alte Bekannte treffen, Funkfreunde erstmals im Eyeball-QSO kennenlernen, lange Abende bei "hochgeistigen" Getränken und Gesprächen mit Funkfreunden machen den größten Reiz der Veranstaltung aus.
In diesem Sinne, man sieht sich auf der Ham-Radio 2014, 73s de Uwe DL3BQA
Dienstag, 23. Juli 2013
Sonntag, 21. Juli 2013
IARU-HF-Championship
Moin,
eigentlich ein ufb Ergebnis auch im Vergleich mit 2011. Mit gleicher Taktik wie vor 2 Jahren diesmal leider kein DL-Sieg drin gewesen, congrats an DA2C! Trotzdem viel Spaß gehabt und mit nun 8500 QSOs von der Klubstation aus kommen wir den geplanten 20.000 QSO für dieses Jahr näher. Für Juli und August sind eher keine größeren Contestaktivitäten zu erwarten. Anfang September geht's wieder mit DF0FA auf den Berg und danach mit WWDX-RTTY, WAG, WWDX-SSB, Ukrainian-DX, WWDX-CW und weiteren kleineren Contesten in die heiße Phase des Contestjahres.
Hier die Übersicht für den IARU-Contest:
Band Mode QSOs Pts ITU HQ
1,8 LSB 23 23 1 18
3,5 LSB 103 155 5 25
7 LSB 335 795 22 37
14 USB 421 1201 29 38
21 USB 297 821 25 35
28 USB 256 656 16 26
Total Both 1435 3651 98 179
Score: 1.011.327
73s de Uwe DL3BQA
eigentlich ein ufb Ergebnis auch im Vergleich mit 2011. Mit gleicher Taktik wie vor 2 Jahren diesmal leider kein DL-Sieg drin gewesen, congrats an DA2C! Trotzdem viel Spaß gehabt und mit nun 8500 QSOs von der Klubstation aus kommen wir den geplanten 20.000 QSO für dieses Jahr näher. Für Juli und August sind eher keine größeren Contestaktivitäten zu erwarten. Anfang September geht's wieder mit DF0FA auf den Berg und danach mit WWDX-RTTY, WAG, WWDX-SSB, Ukrainian-DX, WWDX-CW und weiteren kleineren Contesten in die heiße Phase des Contestjahres.
Hier die Übersicht für den IARU-Contest:
Band Mode QSOs Pts ITU HQ
1,8 LSB 23 23 1 18
3,5 LSB 103 155 5 25
7 LSB 335 795 22 37
14 USB 421 1201 29 38
21 USB 297 821 25 35
28 USB 256 656 16 26
Total Both 1435 3651 98 179
Score: 1.011.327
73s de Uwe DL3BQA
Montag, 8. Juli 2013
Aktivitäten Juli
Guten Tag,
am letzten Wochenende waren die NECGer wieder aktiv. DH8BQA hat auf 2m am Contest teilgenommen, Bericht anbei. DG1BHA war auf 70cm und 3cm sporadisch qrv und DL3BQA hat die 6m Bedingungen genutzt. Bisher haben wir dieses Jahr 7000 QSOs von der Klubstation gefahren. Hoffentlich klappt es qrl-technisch mit der IARU-Championship für mich, ich freue mich schon darauf.
Hier der Bericht von Olli:
Contest Report from DH8BQA in JO73CE at 144 MHz
===============================================
Contest : DARC-JULY-CONTEST
Date : 2013 Jul 06 to 2013 Jul 07
Section : 01 144MHz Single OP
QTH : Woltersdorf
TX : IC-7400 + PA, 750 W
RX : IC-7400 + VV
Antenna : 10 ele DK7ZB Yagi, 21 m AGL, 71 m ASL
Log : TACLog by OZ2M, 1,995, http://www.qsl.net/oz2m
QSOs : 483
-invalid: 0 Points/valid QSO
-valid : 483 QSO-points (*1) : 196061 406
WWLs : 99 WWL bonus (0) : 0 0
DXCCs : 24 DXCC bonus (0) : 0 0
------------------------------ ------
Total score : 196061 406
ODX : F8DBF in IN78RI at 1419 km
Worked World Wide Locators:
IN78: 1 JN77: 1 JO30: 13 JO54: 2 JO77: 1 KN09: 2
IO80: 1 JN78: 2 JO31: 21 JO55: 3 JO80: 9 KN18: 1
IO92: 1 JN79: 20 JO32: 7 JO57: 1 JO81: 1 KN19: 4
JN08: 1 JN86: 5 JO33: 4 JO60: 17 JO82: 2 KN28: 1
JN37: 1 JN87: 1 JO37: 1 JO61: 30 JO84: 1 KN29: 1
JN38: 1 JN88: 6 JO38: 1 JO62: 31 JO86: 1 KO04: 3
JN39: 1 JN89: 13 JO40: 7 JO63: 2 JO89: 1 KO06: 1
JN47: 4 JN97: 1 JO41: 8 JO64: 1 JO90: 2 KO14: 1
JN48: 7 JN98: 6 JO42: 6 JO65: 6 JO91: 2 KO15: 3
JN49: 8 JN99: 11 JO43: 11 JO68: 1 JO92: 2 KO20: 1
JN57: 3 JO01: 2 JO44: 5 JO70: 19 JO94: 3 KO23: 1
JN58: 1 JO02: 2 JO45: 1 JO71: 12 JO99: 2 KO24: 1
JN59: 6 JO10: 2 JO48: 1 JO72: 11 JP70: 1 KO25: 1
JN68: 5 JO11: 1 JO50: 14 JO73: 7 JP80: 2 KO49: 1
JN69: 8 JO20: 1 JO51: 22 JO74: 2 JP90: 1 KP00: 1
JN75: 1 JO21: 3 JO52: 14 JO75: 1 KN08: 2 KP20: 1
JN76: 4 JO22: 3 JO53: 10
Worked DXCCs:
9A : 2 G : 6 LY : 6 OK : 77 PA : 10 UA : 1
DL : 264 HA : 4 OE : 6 OM : 18 S5 : 7 UA2 : 3
EU : 1 HB : 3 OH : 2 ON : 4 SM : 12 UR : 7
F : 3 LA : 3 OH0 : 1 OZ : 11 SP : 31 YL : 1
Top 20 QSO-points:
20130707 0619 F8DBF 419 329 519 073 IN78RI 1419
20130706 2126 G4RRA 529 234 539 025 IO80BS 1264
20130706 1655 R1DM 55A 104 59A 071 KO49UR 1194
20130706 1545 OH4LA 59A 048 59A 003 KP20LG 1023
20130706 2101 F6GNJ 529 226 529 049 JN08TV 999
20130706 2243 G4DHF 559 260 579 017 IO92UU 969
20130707 0627 G4FUF 559 332 559 188 JO01GN 944
20130706 1554 OH1ND 59A 051 59A 002 KP00XL 937
20130706 2259 G5LK/P 57 264 59 307 JO01QD 903
20130707 0727 UT5ST 529 344 599 233 KN28CG 890
20130706 2115 G4SWX 569 232 599 022 JO02RF 865
20130706 1404 OH0/OH2DZ 53A 002 59A 001 JP90VG 858
20130707 0623 G4CDN 559 330 559 029 JO02SS 849
20130706 1553 SM4HFI 59A 050 59A 005 JP70TO 830
20130707 1052 9A2EY 529 425 599 139 JN75XV 821
20130706 1857 HB9BA 52 176 57 079 JN37SG 811
20130707 0608 UW5Y 599 326 599 283 KN18OO 811
20130706 1415 SK0EN 57A 004 57A 004 JO99JX 806
20130706 1402 SM4BDQ 57A 001 57A 002 JP80FG 800
20130706 1800 9A2L 59 137 59 265 JN86HF 793
================================================================================
QSOs by DH8BQA (JO73CE) on 2 m.
Type of propagation: AUR Mode: All mode
From 06/07/2013 to 07/07/2013 Distance over: 0 Km. Page: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
--------------------------------------------------------------------------------
06/07/2013 14:02 SM4BDQ JP8ØFG 57A 57A CW 800
06/07/2013 14:04 OHØ/OH2DZ JP9ØVG 53A 59A CW 858
06/07/2013 14:10 SMØLPO JO89TE 53A 59A CW 700
06/07/2013 14:15 SKØEN JO99JX 57A 57A CW 806
06/07/2013 14:19 LAØBY/P JO38NA 53A 56A CW 698
06/07/2013 14:28 SM5DWF JO99BW 53A 59A CW 788
06/07/2013 15:23 LA4YGA JO48BE 57A 55A CW 674
06/07/2013 15:32 SM6BFE JO68DQ 59A 59A CW 624
06/07/2013 15:45 OH4LA KP2ØLG 59A 59A CW 1023
06/07/2013 15:53 SM4HFI JP7ØTO 59A 59A CW 830
06/07/2013 15:54 OH1ND KPØØXL 59A 59A CW 937
06/07/2013 16:52 SM5EPO JP8ØMC 59A 57A CW 789
06/07/2013 16:55 R1DM KO49UR 55A 59A CW 1194
--------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 13
================================================================================
QSOs by DH8BQA (JO73CE) on 2 m.
Type of propagation: TR Mode: All mode
From 06/07/2013 to 07/07/2013 Distance over: 0 Km. Page: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
--------------------------------------------------------------------------------
06/07/2013 21:01 F6GNJ JNØ8TV 529 529 CW 999
06/07/2013 21:15 G4SWX JOØ2RF 569 599 CW 865
06/07/2013 21:26 G4RRA IO8ØBS 529 539 CW 1264
06/07/2013 22:43 G4DHF IO92UU 559 579 CW 969
06/07/2013 22:59 G5LK/P JOØ1QD 57 59 SSB 903
07/07/2013 06:19 F8DBF IN78RI 419 519 CW 1419
07/07/2013 06:23 G4CDN JOØ2SS 559 559 CW 849
07/07/2013 06:27 G4FUF JOØ1GN 559 559 CW 944
--------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 8
================================================================================
73, Olli - DH8BQA
Bis demnächst, 73s Uwe DL3BQA
am letzten Wochenende waren die NECGer wieder aktiv. DH8BQA hat auf 2m am Contest teilgenommen, Bericht anbei. DG1BHA war auf 70cm und 3cm sporadisch qrv und DL3BQA hat die 6m Bedingungen genutzt. Bisher haben wir dieses Jahr 7000 QSOs von der Klubstation gefahren. Hoffentlich klappt es qrl-technisch mit der IARU-Championship für mich, ich freue mich schon darauf.
Hier der Bericht von Olli:
Contest Report from DH8BQA in JO73CE at 144 MHz
===============================================
Contest : DARC-JULY-CONTEST
Date : 2013 Jul 06 to 2013 Jul 07
Section : 01 144MHz Single OP
QTH : Woltersdorf
TX : IC-7400 + PA, 750 W
RX : IC-7400 + VV
Antenna : 10 ele DK7ZB Yagi, 21 m AGL, 71 m ASL
Log : TACLog by OZ2M, 1,995, http://www.qsl.net/oz2m
QSOs : 483
-invalid: 0 Points/valid QSO
-valid : 483 QSO-points (*1) : 196061 406
WWLs : 99 WWL bonus (0) : 0 0
DXCCs : 24 DXCC bonus (0) : 0 0
------------------------------ ------
Total score : 196061 406
ODX : F8DBF in IN78RI at 1419 km
Worked World Wide Locators:
IN78: 1 JN77: 1 JO30: 13 JO54: 2 JO77: 1 KN09: 2
IO80: 1 JN78: 2 JO31: 21 JO55: 3 JO80: 9 KN18: 1
IO92: 1 JN79: 20 JO32: 7 JO57: 1 JO81: 1 KN19: 4
JN08: 1 JN86: 5 JO33: 4 JO60: 17 JO82: 2 KN28: 1
JN37: 1 JN87: 1 JO37: 1 JO61: 30 JO84: 1 KN29: 1
JN38: 1 JN88: 6 JO38: 1 JO62: 31 JO86: 1 KO04: 3
JN39: 1 JN89: 13 JO40: 7 JO63: 2 JO89: 1 KO06: 1
JN47: 4 JN97: 1 JO41: 8 JO64: 1 JO90: 2 KO14: 1
JN48: 7 JN98: 6 JO42: 6 JO65: 6 JO91: 2 KO15: 3
JN49: 8 JN99: 11 JO43: 11 JO68: 1 JO92: 2 KO20: 1
JN57: 3 JO01: 2 JO44: 5 JO70: 19 JO94: 3 KO23: 1
JN58: 1 JO02: 2 JO45: 1 JO71: 12 JO99: 2 KO24: 1
JN59: 6 JO10: 2 JO48: 1 JO72: 11 JP70: 1 KO25: 1
JN68: 5 JO11: 1 JO50: 14 JO73: 7 JP80: 2 KO49: 1
JN69: 8 JO20: 1 JO51: 22 JO74: 2 JP90: 1 KP00: 1
JN75: 1 JO21: 3 JO52: 14 JO75: 1 KN08: 2 KP20: 1
JN76: 4 JO22: 3 JO53: 10
Worked DXCCs:
9A : 2 G : 6 LY : 6 OK : 77 PA : 10 UA : 1
DL : 264 HA : 4 OE : 6 OM : 18 S5 : 7 UA2 : 3
EU : 1 HB : 3 OH : 2 ON : 4 SM : 12 UR : 7
F : 3 LA : 3 OH0 : 1 OZ : 11 SP : 31 YL : 1
Top 20 QSO-points:
20130707 0619 F8DBF 419 329 519 073 IN78RI 1419
20130706 2126 G4RRA 529 234 539 025 IO80BS 1264
20130706 1655 R1DM 55A 104 59A 071 KO49UR 1194
20130706 1545 OH4LA 59A 048 59A 003 KP20LG 1023
20130706 2101 F6GNJ 529 226 529 049 JN08TV 999
20130706 2243 G4DHF 559 260 579 017 IO92UU 969
20130707 0627 G4FUF 559 332 559 188 JO01GN 944
20130706 1554 OH1ND 59A 051 59A 002 KP00XL 937
20130706 2259 G5LK/P 57 264 59 307 JO01QD 903
20130707 0727 UT5ST 529 344 599 233 KN28CG 890
20130706 2115 G4SWX 569 232 599 022 JO02RF 865
20130706 1404 OH0/OH2DZ 53A 002 59A 001 JP90VG 858
20130707 0623 G4CDN 559 330 559 029 JO02SS 849
20130706 1553 SM4HFI 59A 050 59A 005 JP70TO 830
20130707 1052 9A2EY 529 425 599 139 JN75XV 821
20130706 1857 HB9BA 52 176 57 079 JN37SG 811
20130707 0608 UW5Y 599 326 599 283 KN18OO 811
20130706 1415 SK0EN 57A 004 57A 004 JO99JX 806
20130706 1402 SM4BDQ 57A 001 57A 002 JP80FG 800
20130706 1800 9A2L 59 137 59 265 JN86HF 793
================================================================================
QSOs by DH8BQA (JO73CE) on 2 m.
Type of propagation: AUR Mode: All mode
From 06/07/2013 to 07/07/2013 Distance over: 0 Km. Page: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
--------------------------------------------------------------------------------
06/07/2013 14:02 SM4BDQ JP8ØFG 57A 57A CW 800
06/07/2013 14:04 OHØ/OH2DZ JP9ØVG 53A 59A CW 858
06/07/2013 14:10 SMØLPO JO89TE 53A 59A CW 700
06/07/2013 14:15 SKØEN JO99JX 57A 57A CW 806
06/07/2013 14:19 LAØBY/P JO38NA 53A 56A CW 698
06/07/2013 14:28 SM5DWF JO99BW 53A 59A CW 788
06/07/2013 15:23 LA4YGA JO48BE 57A 55A CW 674
06/07/2013 15:32 SM6BFE JO68DQ 59A 59A CW 624
06/07/2013 15:45 OH4LA KP2ØLG 59A 59A CW 1023
06/07/2013 15:53 SM4HFI JP7ØTO 59A 59A CW 830
06/07/2013 15:54 OH1ND KPØØXL 59A 59A CW 937
06/07/2013 16:52 SM5EPO JP8ØMC 59A 57A CW 789
06/07/2013 16:55 R1DM KO49UR 55A 59A CW 1194
--------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 13
================================================================================
QSOs by DH8BQA (JO73CE) on 2 m.
Type of propagation: TR Mode: All mode
From 06/07/2013 to 07/07/2013 Distance over: 0 Km. Page: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
--------------------------------------------------------------------------------
06/07/2013 21:01 F6GNJ JNØ8TV 529 529 CW 999
06/07/2013 21:15 G4SWX JOØ2RF 569 599 CW 865
06/07/2013 21:26 G4RRA IO8ØBS 529 539 CW 1264
06/07/2013 22:43 G4DHF IO92UU 559 579 CW 969
06/07/2013 22:59 G5LK/P JOØ1QD 57 59 SSB 903
07/07/2013 06:19 F8DBF IN78RI 419 519 CW 1419
07/07/2013 06:23 G4CDN JOØ2SS 559 559 CW 849
07/07/2013 06:27 G4FUF JOØ1GN 559 559 CW 944
--------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 8
================================================================================
73, Olli - DH8BQA
Bis demnächst, 73s Uwe DL3BQA
Abonnieren
Posts (Atom)