Hallo,
vorgestern kam das vorläufige Endergebnis:
1 DR9A A24 JN48EQ 1219 552250
2 DK0NA/P B23 JO50JP 1225 469607
3 DR2X F17 JO40QL 913 314744
4 DM5D Y43 JO61OC 661 224617
5 DL0HTW S01 JO60QU 583 192384
6 DF0MU N16 JO32PC 563 184649
7 DR2T I20 JO42EV 506 156390
8 DL0AC G01 JO30EJ 450 150513
9 DF0YY D26 JO62GD 448 147473
10 DK0A A02 JN48CO 443 144826
11 DK0BC Z46 JN48RN 421 143420
12 DL0GM G07 JO31UB 465 140720
13 DK0VHF N61 JO41HD 417 128234
14 DR2L H44 JO41PW 467 123812
15 DF0LU I19 JO43UA 403 118634
16 DL0NF B25 JN59PL 382 117769
17 DM5M X08 JO51IJ 442 112838
18 DK65ERD C25 JN68CF 349 112000
19 DF0TEC Y16 JO73CE 323 109491
20 DR5T A01 JN47KW 288 108552
Ja, wir waren wohl etwas faul. Oder lag es an den Vögeln auf den Antennen??
Nur zu dritt wollten wir etwas funken, grillen, Projekte bequatschen. Freitagabend trafen wir uns am Klub. Grill an, wurde doch etwas spät. DH8BQA blieb am Klub, DG1BHA und DL3BQA waren Heimschläfer. Samstagmittag weiter, Käffchen vorm Contest und los. Nach ner QRL-Woche waren wir wohl alle etwas müde. So gönnten wir uns ausreichend Nachtschlaf am Klub. In Ruhe zusammen die Mahlzeiten einzunehmen, kostet natürlich auch noch OP-Zeit, ist aber angenehm. Da wir ja nicht auf irgendwelche Punkte im Contestpokal aus sind, konnten wir uns eine ruhige Gangart gönnen. Brauchbare Conds, viele Bekannte getroffen und wir hatten unseren Spaß. Grillgut haben wir komplett vertilgt. Ein paar Kleinigkeiten wurden nebenher auch erledigt.
Die Pläne für den Rest des Jahres poste ich im nächsten Beitrag. Schaut immer mal wieder rein.
73s de Uwe DL3BQA