Kurz und schmerzlos, zufrieden gegrinst, als ich die Ergebnisse sah.
145 MHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DA0FF JO40XL 928 295576
2 DR7C B02 JO50WB 805 260686
3 DR2X F17 JO40QL 716 208906
4 DQ2C A24 JN48WM 586 205705
5 DK0A A02 JN48CO 585 201051
6 DM5D Y43 JO61OC 486 143945
7 DM5M X08 JO51IJ 466 130286
8 DL0AC G01 JO30EJ 382 109593
9 DR5W Y34 JO61NX 345 107876
10 DQ55DIG Y16 JO73CE 295 104204
Mit Platz 10 kann man leben. Spaß kam nicht zu kurz. Mehr Lesematerial gibt's demnächst hier über den Herrentag@DM0Y, stelle gerade die Bilder zusammen.
Cul, 73s de Uwe DL3BQa