Hier nun die Endergebnisse im WAG 2022, Klasse SO HP SSB (von der DARC-Website):
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Pts | Multi | Ergebnis | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DM0Y | 60UEA | 1 405 | 3 173 | 210 | 666 330 | -4.7% |
2 | DL4RCE | U14 | 1 067 | 2 797 | 230 | 643 310 | -1.3% |
3 | DF8XC | N01 | 988 | 2 596 | 199 | 516 604 | -4.3% |
4 | DL7VEE | D26 | 761 | 1 933 | 208 | 402 064 | -2.8% |
5 | DM2DX | Z09 | 960 | 2 068 | 175 | 361 900 | -3.1% |
6 | DL9UP | Q05 | 804 | 1 846 | 193 | 356 278 | -3.8% |
7 | DH2PA | K14 | 842 | 1 754 | 180 | 315 720 | -3.0% |
8 | DK6HS | K14 | 916 | 1 834 | 164 | 300 776 | -2.5% |
9 | DM5RC | Y26 | 887 | 1 889 | 158 | 298 462 | -1.9% |
10 | DJ9HX | P50 | 700 | 1 654 | 162 | 267 948 | -1.7% |
War klar, dass man mit diesem Sonder-DOK für mehr Irritationen und Abzüge sorgt. Aber es hat gereicht. Mehr Infos in der Jahreszusammenfassung.
73s de Uwe